AudioCheck
|
Sound Tests & Test Tones Tests your Audio Equipment, Room Acoustics and Hearing, online |
|
Online Tone Generators High-quality audio signal generators, .wav file output |
|
Blind Audio Tests Critical listening tests. Training Files for Sound Engineers |
|
Earplug Reviews Protect your hearing. Pick the right plug! |
|
F.A.Q. Frequently asked questions. |
| wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ |
| 20Hz | 21Hz | 22Hz | 23.5Hz | 25Hz | 26.5Hz | 28Hz | 30Hz |
| wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ |
| 47Hz | 44Hz | 42Hz | 40Hz | 37Hz | 35Hz | 33Hz | 31.5Hz |
| wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ |
| 50Hz | 53Hz | 56Hz | 60Hz | 63Hz | 67Hz | 71Hz | 75Hz |
| wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ |
| 120Hz | 112Hz | 106Hz | 100Hz | 95Hz | 90Hz | 85Hz | 80Hz |
| wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ | wav ↓ |
| 126Hz | 134Hz | 142Hz | 150Hz | 160Hz | 170Hz | 185Hz | 200Hz |
Play back these files one by one. When you hit a room mode, the loudness will change and decay times will increase, resulting in a loss of clarity and definition.
Files below 40Hz will require fairly large subwoofers in order to play correctly!